必圣士 L80 型拖拉機(jī),是意大利必圣士公司在全球市場同步推出的果園型拖拉機(jī)。
必圣士 L80 型拖拉機(jī),憑借卓越的整體性能和出色的經(jīng)濟(jì)性,收到廣大用戶的喜愛。
該產(chǎn)品在中國市場同步上市,使中國用戶可以與歐美同步享受最新科技帶來的高效和便捷。
1,機(jī)器原裝整機(jī)進(jìn)口,品質(zhì)歐洲同步。
2,雙向行駛,可配前置后置各種機(jī)具。
3,液壓轉(zhuǎn)向,同步器換檔,16+16梭式換檔。
4,帶故障自動(dòng)檢測系統(tǒng),12路故障自動(dòng)顯示。
5,帶油氣收集裝置。減少蔬菜大棚油氣污染。
6,OS底盤架構(gòu),機(jī)器平穩(wěn)性好,振動(dòng)小,壽命長。不易側(cè)翻。
7,前輪轉(zhuǎn)向、鉸接轉(zhuǎn)向、前輪+鉸接三種轉(zhuǎn)向方式可選。拐彎半徑最小2.3米。
8、機(jī)身窄,通過性好。進(jìn)氣管、排氣管內(nèi)置。
技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | / | L80前輪轉(zhuǎn)向或折腰轉(zhuǎn)向 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | - | 科勒,KDI 2504 TCR |
缸數(shù)/排放等級(jí) | 缸/ | 4 / 國3 | |
進(jìn)氣系統(tǒng)/噴射系統(tǒng) | - | 渦輪增壓/中冷 | |
額定轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 2300 | |
額定功率 KW/HP | KW/HP | 55.4 / 75.3 | |
最大扭矩 | Nm / rpm | 330 / 1500 | |
行駛速度 | Km/h | 0.4--40 | |
油箱容量 | 升 | 55 | |
傳動(dòng)系 | 底盤 | - | OS構(gòu)架,全時(shí)四驅(qū) |
檔位數(shù) | 前進(jìn)×后退 | 16 × 16,配同步反向器,梭式換檔 | |
行駛速度 | 千米/小時(shí) | 40 | |
差速器 | 前后同時(shí)差速鎖,電子液壓控制 | ||
后三點(diǎn)懸掛及液壓系統(tǒng) | 三點(diǎn)懸掛類別 | 類 | 三類 |
臂末端提升力 | 千克 | 2300 | |
液壓系統(tǒng) | 升/分 | 雙循環(huán)獨(dú)立泵,熱交換泵 | |
最大液壓壓力 | bar | 180 | |
后動(dòng)力輸出軸 | 轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 540/540E,可選540/1000 |
流量提升和分流器 | 升/分 | 33 | |
離合器 | 動(dòng)力輸出離合器 | 多盤油浸式 | |
參與控制 | 電動(dòng)液壓 動(dòng)力換擋
| ||
輪胎 | 輪胎型號(hào) | - | 250/80-18 輪胎,可調(diào)節(jié)輪轂 前后輪一致 |
尺寸 | 機(jī)身寬度 | 毫米 | 1250 |
總長度 | 毫米 | 3200 | |
高度(不含防翻桿) | 毫米 | 1500 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 毫米 | 2670 | |
最窄寬度 | 毫米 | 1127(可定制) |
評(píng)價(jià)